
| 都道府県 | 徳島 | 星座 | 牡羊座 | 
|---|---|---|---|
| 期別 | 77期 | 身長 | 170.2cm | 
| 生年月日 | 1976年4月2日 | 体重 | 86.0kg | 
| 血液型 | A型 | スポーツ歴 | 自転車競技 | 
| 都道府県 | 徳島 | 
|---|---|
| 期別 | 77期 | 
| 生年月日 | 1976年4月2日 | 
| 血液型 | A型 | 
| 星座 | 牡羊座 | 
| 身長 | 170.2cm | 
| 体重 | 86.0kg | 
| スポーツ歴 | 自転車競技 | 
                    
                    
                
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | 
|---|---|---|---|
| 競輪祭(競輪王) | 2006年1月26日 | 小倉 | 3.3.2.1 | 
| ふるさとダービー | 2001年2月22日 | 小松島 | 4.1.2.1 | 
| 競輪祭(競輪王) | 1999年11月20日 | 小倉 | 3.2.2.1 | 
| ふるさとダービー | 1998年12月5日 | 観音寺 | 2.3.1.1 |